
題名…改正〔平成十三年三月消告十六号〕
| 消火設備の種別 | 窒素ガス圧力又は空気圧力(メガパスカル) | ||
|---|---|---|---|
| 上限値 | 下限値 | ||
| 不活性ガス消火設備 | 二酸化炭素を放射するもののうち低圧式のもの | 二・三 | |
| 二酸化炭素を放射するもののうちその他のもの | 最高使用圧力 | 零下二十度における内部圧力 | |
| 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するもの | 零下二十度における内部圧力(圧力調整装置付のものにあっては、調整圧力) | ||
| ハロゲン化物消火設備(ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三及びHFC―二二七ea及びFK―五―一―一二) | 零下二十度における内部圧力 | ||
| ハロゲン化物消火設備(ハロン二四〇二)及び粉末消火設備 | 最高使用圧力の〇・八倍の圧力 | ||
|
鋼管の種別 \ 呼び径 |
配管用炭素鋼鋼管 (JISG三四五二) |
圧力配管用炭素鋼鋼管 (JISG三四五四) スケジュール四十 |
圧力配管用炭素鋼鋼管 (JISG三四五四) スケジュール八十 |
|---|---|---|---|
| 十五 | 〇・一 | 〇・一 | 〇・一 |
| 二十 | 〇・二 | 〇・二 | 〇・二 |
| 二十五 | 〇・二 | 〇・二 | 〇・二 |
| 三十二 | 〇・三 | 〇・三 | 〇・三 |
| 四十 | 〇・四 | 〇・四 | 〇・四 |
| 五十 | 〇・五 | 〇・五 | 〇・五 |
| 六十五 | 〇・七 | 〇・七 | 〇・六 |
| 八十 | 〇・九 | 〇・八 | 〇・八 |
| 九十 | 一・〇 | 一・〇 | 〇・九 |
| 百 | 一・二 | 一・二 | 一・一 |
| 百二十五 | 一・六 | 一・五 | 一・四 |
| 百五十 | 一・九 | 一・九 | 一・八 |
第一条 この告示は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)第二条 1―6〔略〕