〒064-8586
札幌市中央区南4条西10丁目
011-215-2010
011-281-0101
https://www.city.sapporo.jp/org/shobo/index.html(札幌市ホームページ内)
https://www.city.sapporo.jp/shobo/saiyo/top.html(札幌市ホームページ内)
札幌市
1834名
70名
376件
92526件
1477件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和3年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和2年中のものです。
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 職員採用情報 大学の部 - 札幌市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年4月25日(月)から令和4年5月13日(金)【インターネットによる申込み】 |
主な受験資格 | 大学を卒業又は令和5年3月までに卒業見込みの方で平成5年4月2日以降に生まれた方 |
第一次試験 | 令和4年6月19日(日) |
第二次試験 | (予定)令和4年6月下旬~8月上旬 |
最終合格発表 | (予定)令和4年8月上旬 |
その他 | 消防吏員の募集について - 札幌市 |
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 職員採用情報 短大の部、高校の部 - 札幌市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年7月1日(金)から令和4年7月19日(火)【インターネットによる申込み】 |
主な受験資格 |
|
第一次試験 | 令和4年9月25日(日) |
第二次試験 | (予定)令和4年9月下旬~11月上旬 |
最終合格発表 | (予定)令和4年11月中旬 |
その他 | 消防吏員の募集について - 札幌市 |
受験案内 | 令和3年度 募集期間終了 職員採用情報 大学の部 - 札幌市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和3年4月27日(火)から令和3年5月14日(金)まで |
主な受験資格 | 大学を卒業又は令和4年3月までに卒業見込みの方で平成4年4月2日以降に生まれた方 |
第一次試験 | 令和3年6月20日(日) |
第二次試験 | 令和3年6月下旬 ~ 8月上旬(予定) |
最終合格発表 | 令和3年8月中旬(予定) |
その他 | 採用案内 - 札幌市 |
受験案内 | 令和3年度 募集期間終了 職員採用情報 大学の部 - 札幌市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和3年7月1日(木)から令和3年7月16日(金) |
主な受験資格 |
|
第一次試験 | 令和3年9月26日(日) |
第二次試験 | 令和3年10月上旬 ~ 11月上旬(予定) |
最終合格発表 | 令和3年11月中旬(予定) |
その他 | 採用案内 - 札幌市 |