〒015-0801
由利本荘市美倉町27番地2
0184-22-4282
0184-23-2748
由利本荘市
185名
5名
30件
3448件
63件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和7年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和6年中のものです。
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 (予定)由利本荘市公式ウェブサイト - 消防本部からのお知らせ |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成13年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で大学卒業または令和9年3月卒業見込みの方 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)11月中 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 (予定)由利本荘市公式ウェブサイト - 消防本部からのお知らせ |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)11月中 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 (予定)由利本荘市公式ウェブサイト - 消防本部からのお知らせ |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)11月中 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和9年度 採用実施予定。 詳細については未定。 (予定)由利本荘市公式ウェブサイト - 消防本部からのお知らせ |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | 未定 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)11月中 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和9年度 採用実施予定。 詳細については未定。 (予定)由利本荘市公式ウェブサイト - 消防本部からのお知らせ |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | 未定 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)11月中 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和9年度 採用実施予定。 詳細については未定。 (予定)由利本荘市公式ウェブサイト - 消防本部からのお知らせ |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | 未定 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)11月中 |
| その他 |
| 受験案内 | (予定)消防本部からのお知らせ - 由利本荘市公式ウェブサイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方で大学卒業または令和8年3月卒業見込みの方 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)10月中 |
| その他 |
| 受験案内 | (予定)消防本部からのお知らせ - 由利本荘市公式ウェブサイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)10月中 |
| その他 |
| 受験案内 | (予定)消防本部からのお知らせ - 由利本荘市公式ウェブサイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方 |
| 第一次試験 | (予定)9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)10月中 |
| その他 |
| 受験案内 | (予定)消防本部からのお知らせ - 由利本荘市公式ウェブサイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)令和6年7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で大学卒業または令和7年3月卒業見込みの方 |
| 第一次試験 | (予定)令和6年9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)令和6年10月中 |
| その他 |
| 受験案内 | (予定)消防本部からのお知らせ - 由利本荘市公式ウェブサイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)令和6年7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成13年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方 |
| 第一次試験 | (予定)令和6年9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)令和6年10月中 |
| その他 |
| 受験案内 | (予定)消防本部からのお知らせ - 由利本荘市公式ウェブサイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | (予定)令和6年7月から8月 |
| 主な受験資格 | (予定)平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方 |
| 第一次試験 | (予定)令和6年9月 |
| 第二次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | (予定)令和6年10月中 |
| その他 |
| 受験案内 | 消防本部からのお知らせ - 由利本荘市ホームページ ※ 令和5年11月8日0時から掲載 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和5年11月8日(水) : 8時30分 ~ 令和5年12月20日(水) 17時 |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 平成6年1月6日(土) : 教養試験(筆記試験)40題・2時間 |
| 第二次試験 | 平成6年1月中旬予定 : 口述試験・作文・体力測定 |
| 最終合格発表 | 平成6年1月下旬予定 |
| その他 |
| 受験案内 | 消防本部からのお知らせ - 由利本荘市ホームページ ※ 令和5年11月8日0時から掲載 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和5年11月8日(水) : 8時30分 ~ 令和5年12月20日(水) 17時 |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 平成6年1月6日(土) : 教養試験(筆記試験)40題・2時間 |
| 第二次試験 | 平成6年1月中旬予定 : 口述試験・作文・体力測定 |
| 最終合格発表 | 平成6年1月下旬予定 |
| その他 |
| 受験案内 | 消防本部からのお知らせ - 由利本荘市ホームページ ※ 令和5年11月8日0時から掲載 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和5年11月8日(水) : 8時30分 ~ 令和5年12月20日(水) 17時 |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 平成6年1月6日(土) : 教養試験(筆記試験)40題・2時間 |
| 第二次試験 | 平成6年1月中旬予定 : 口述試験・作文・体力測定 |
| 最終合格発表 | 平成6年1月下旬予定 |
| その他 |