〒100-8119
千代田区大手町1-3-5
03-3212-2111
特別区(東京23区)/立川市/国立市/国分寺市/三鷹市/武蔵野市/調布市/日野市/八王子市/昭島市/小平市/小金井市/府中市/町田市/青梅市/東村山市/福生市/瑞穂町/狛江市/武蔵村山市/奥多摩町/東大和市/清瀬市/日の出町/檜原村/多摩市/あきる野市/西東京市/東久留米市/羽村市
19545名
1404名
8394件
935373件
28968件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和7年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和6年中のものです。
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和8年2月16日(月)から令和8年3月13日(金)まで インターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和8年7月14日(火) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 |
東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
※会場はいずれも東京となります。 |
| 最終合格発表 |
東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和8年2月16日(月)から令和8年3月13日(金)まで インターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和8年6月1日(月) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和8年7月2日(木)から令和8年8月6日(木)まで インターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和8年11月1日(火) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和8年7月2日(月)から令和8年8月6日(木)まで インターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和8年11月17日(火) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和8年2月16日(月)から令和8年3月27日(金)まで インターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和8年6月1日(月) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 |
※詳細は東京消防庁採用情報サイトをご覧ください。 |
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 |
|
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
令和9年度 採用実施予定。 詳細については未定。
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年2月21日(金)から令和7年3月28日(金)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和7年8月8日(金):東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 1回目:令和7年2月21日(金)から令和7年3月28日(金)までインターネット申込み 2回目:令和7年7月17日(木)から令和7年8月1日(金)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 1回目:令和7年7月16日(水) 2回目:令和7年11月21日(金) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 1回目:令和7年11月21日(金) 2回目:令和8年2月27日(金) 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年2月21日(金)から令和7年3月13日(木)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和7年6月5日(木):東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年7月7日(月)から令和7年8月7日(木)までインターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和7年11月21日(金):東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年7月7日(月)から令和7年8月7日(木)までインターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和7年11月21日(金):東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年2月21日(金)から令和7年3月28日(金)までインターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 令和7年5月30日(金):東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年3月15日(金)から令和6年4月3日(水)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 | 1989年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業している人(2025年3月卒業見込みを含む。)又は同等の資格を有する人 次のいずれにも該当しない人 ① 日本国籍を有しない人 ② 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する人 |
| 第一次試験 | 令和6年5月15日(日)東京、大阪、福岡 : 適性検査(SPI3)、専門試験、論文試験 |
| 第二次試験 | 令和6年6月15日(土)または16日(日): 身体・体力検査 令和6年6月17日(月): 集団討論・口述試験 |
| 最終合格発表 | 令和6年8月9日(金)、東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 1回目 : 令和6年3月15日(金)から令和6年4月3日(水)までインターネット申込み 2回目 : 令和6年7月22日(月)から令和6年8月9日(金)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 |
|
| 最終合格発表 | 1回目 : 令和6年7月18日(木) 2回目 : 令和6年12月5日(木)東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年7月22日(月)から令和6年8月9日(金)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 令和6年9月15日(日)札幌、仙台、東京、大阪、福岡、鹿児島 : 教養試験、作文試験、適性検査 |
| 第二次試験 | 身体・体力検査・口述試験 : 令和6年10月26日(土)、10月27日(日)、11月2日(土)、11月3日(日)、11月9日(土)、11月10日(日)のいずれか指定する日 ※会場はいずれも東京となります。 |
| 最終合格発表 | 令和6年12月5日(木): 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年2月26日(月)から令和6年3月13日(水)までインターネット申込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 令和6年4月21日(日)東京 : 教養試験、専門試験、適性検査、論文試験 |
| 第二次試験 | 口述試験 : 令和6年5月23日(木)東京 |
| 最終合格発表 | 令和6年6月13日(木): 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年7月8日(月)から令和6年8月2日(金)までインターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 令和6年9月8日(日)東京 事務 : 教養試験、適性検査、作文試験 建築 : 教養試験、専門問題、適性検査、作文試験 |
| 第二次試験 | 口述試験 : 令和6年10月11日(金)東京 |
| 最終合格発表 | 令和6年12月5日(木): 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年7月8日(月)から令和6年8月2日(金)までインターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 令和6年9月8日(日)東京 : 教養試験、作文試験 |
| 第二次試験 | 口述試験、受験資格確認 : 令和6年10月11日(金)東京 |
| 最終合格発表 | 令和6年12月5日(木): 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |
| 受験案内 | 令和6年度東京消防庁採用情報サイト |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年6月17日(月)から令和6年7月5日(金)までインターネット申し込み |
| 主な受験資格 |
|
| 第一次試験 | 令和6年7月27日(土) 東京 : 適性検査、作文試験 |
| 第二次試験 | 口述試験、受験資格確認 : 令和6年8月14日(水)東京 |
| 最終合格発表 | 令和6年9月12日(木): 東京消防庁ホームページにおおむね1週間掲載 |
| その他 | 東京消防庁ホームページ |