〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
0467-82-1111
0467-85-3119
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fire/index.html(茅ヶ崎市ホームページ内)
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fire/saiyo/index.html(茅ヶ崎市ホームページ内)
茅ヶ崎市/寒川町
324名
12名
73件
16033件
54件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和5年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和4年中のものです。
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 茅ヶ崎市消防本部採用案内ページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年7月22日 ~ 令和6年7月26日(消防総務課に本人が持参) |
主な受験資格 | 平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた人 |
第一次試験 | エントリーシート(書類選考) |
第二次試験 | 令和6年9月22日 |
第三次試験 | 令和6年10月24日 |
最終合格発表 | 未定 |
その他 |
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 茅ヶ崎市消防本部採用案内ページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年5月13日 ~ 令和6年5月17日(消防総務課に本人が持参) |
主な受験資格 | 平成6年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた人 |
第一次試験 | エントリーシート(書類選考) |
第二次試験 | 令和6年7月14日 |
第三次試験 | 令和6年8月14日 |
最終合格発表 | 未定 |
その他 |
受験案内 | 茅ヶ崎市消防本部採用案内ページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年5月22日 ~ 令和5年5月26日 ※ 消防総務課に本人が持参 |
主な受験資格 | 平成5年4月2日から平成15年4月1日の間に生まれた人 |
第一次試験 | エントリーシート(書類選考) |
第二次試験 | 令和5年7月9日 |
第三次試験 | 令和5年8月9日 |
最終合格発表 | 未定 |
その他 |
受験案内 | 茅ヶ崎市消防本部採用案内ページ |
---|---|
申込受付期間 | |
主な受験資格 | |
第一次試験 | |
第二次試験 | |
第三次試験 | |
最終合格発表 | |
その他 |
受験案内 | 茅ヶ崎市消防本部採用案内ページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年6月1日 ~ 令和4年6月7日(消防総務課に持参) |
主な受験資格 | 平成4年4月2日から平成14年4月1日の間に生まれた人 |
第一次試験 | 平成4年7月10日 |
第二次試験 | 平成4年8月10日 |
第三次試験 | 令和4年8月下旬 ~ 令和4年9月上旬予定 |
最終合格発表 | 未定 |
その他 |