〒938-0014
黒部市植木761番地1
0765-54-0119
0765-54-3992
黒部市/入善町/朝日町
115名
3名
3件
3254件
72件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和5年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和4年中のものです。
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 新川地域消防組合ホームページ (新着情報) |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年10月29日(火)~令和6年11月15日(金) |
主な受験資格 |
|
第一次試験 | 令和6年11月24日(日) |
第二次試験 | 令和6年12月(予定) |
最終合格発表 | 令和6年12月中旬(予定) |
その他 | 採用は、令和7年4月1日の予定です。なお、受験資格要件が満たされない場合は、採用されません。 |
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 新川地域消防組合ホームページ (新着情報) |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年10月7日(月)~令和6年11月8日(金) |
主な受験資格 | 平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者(高卒、高卒見込みの者) |
第一次試験 | 令和6年11月17日(日):適性検査、教養試験、作文試験、体力試験 |
第二次試験 | 11月下旬:面接試験 |
最終合格発表 | 令和6年12月上旬を予定。組合掲示板、ホームページに受験番号を公表並びに本人へ書面通知を予定。 |
その他 |
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 新川地域消防組合ホームページ (新着情報) |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年8月10日(土)~ 令和6年9月13日(金) |
主な受験資格 | 平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者(高卒、高卒見込みの者) |
第一次試験 | 令和6年9月22日(日・祝): 適性検査、教養試験、作文試験、体力試験 |
第二次試験 | 令和6年10月中旬 : 面接試験 |
最終合格発表 | 令和6年11月上旬を予定。組合掲示板、ホームページに受験番号を公表並びに本人へ書面通知を予定。 |
その他 |
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 新川地域消防組合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年5月1日(水)~ 令和6年5月31日(金) |
主な受験資格 |
|
第一次試験 | 令和6年6月29日(土) |
第二次試験 | (予定)令和6年8月 |
最終合格発表 | (予定)令和6年8月下旬 ~ 9月上旬 |
その他 | 採用は、令和7年4月1日の予定です。なお、受験資格要件が満たされない場合は、採用されません。 |
受験案内 | 新川地域消防組合ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年8月1日(火)~ 令和5年9月1日(金) |
主な受験資格 | 平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者(高卒、高卒見込みの者) |
第一次試験 | 令和5年9月23日(土): 適性検査、教養試験、作文試験、体力試験 |
第二次試験 | 令和5年10月中旬 : 面接試験 |
最終合格発表 | 令和5年10月下旬から令和5年11月上旬決定を予定。組合掲示板、ホームページに受験番号を公表並びに本人へ書面通知を予定。 |
その他 |
受験案内 | 新川地域消防組合ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年5月9日(火)~ 令和5年6月9日(金) |
主な受験資格 | 平成7年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者(大卒、大卒見込み又は大卒程度の学力を有する者) |
第一次試験 | 令和5年7月1日(土): 適性検査、教養試験、作文試験、体力試験 |
第二次試験 | 令和5年8月中旬 : 面接試験 |
最終合格発表 | 令和5年8月下旬から9月上旬決定を予定。組合掲示板、ホームページに受験番号を公表並びに本人へ書面通知を予定。 |
その他 |