〒394-0003
岡谷市加茂町一丁目2番6号
0266-21-1190
0266-21-2119
岡谷市/諏訪市/茅野市/下諏訪町/富士見町/原村
236名
8名
70件
8216件
108件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和4年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和3年中のものです。
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定 採用試験情報 - 諏訪広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年7月18日 ~ 令和5年8月22日 |
主な受験資格 | 平成10年4月2日以降に生まれ、大学卒業又は卒業見込の方 |
第一次試験 | 令和5年9月17日 : 教養、適性検査、論文 |
第二次試験 | 令和5年10月15日 : 面接、体力測定 |
最終合格発表 | 令和5年10月下旬、郵送により通知 |
その他 |
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定 採用試験情報 - 諏訪広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年7月18日 ~ 令和5年8月22日 |
主な受験資格 | 平成10年4月2日以降に生まれ、短期大学(同等の学校を含む)卒業又は卒業見込の方であり、救急救命士資格を有する又は来春資格取得見込の方 |
第一次試験 | 令和5年9月17日 : 教養、適性検査、論文 |
第二次試験 | 令和5年10月15日 : 面接、体力測定 |
最終合格発表 | 令和5年10月下旬、郵送により通知 |
その他 |
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定 採用試験情報 - 諏訪広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年7月18日 ~ 令和5年8月22日 |
主な受験資格 | 平成15年4月2日以降に生まれ、高等学校卒業又は卒業見込の方 |
第一次試験 | 令和5年9月17日 : 教養、適性検査、論文 |
第二次試験 | 令和5年10月15日 : 面接、体力測定 |
最終合格発表 | 令和5年10月下旬、郵送により通知 |
その他 |
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定 採用試験情報 - 諏訪広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和5年7月18日 ~ 令和5年8月22日 |
主な受験資格 | 平成7年4月2日以降に生まれ、消防吏員として3年以上の勤務経験を有する方(救急救命士資格は不問) |
第一次試験 | 令和5年9月17日 : 教養、適性検査、論文 |
第二次試験 | 令和5年10月15日 : 面接、体力測定 |
最終合格発表 | 令和5年10月下旬、郵送により通知 |
その他 |
令和6年度 採用実施予定。詳細については未定。