〒436-0079
掛川市掛川1102-2
0537-21-6101
0537-21-6130
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/kurashi/shobo/(掛川市ホームページ内)
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/8500.html(掛川市ホームページ内)
掛川市
119名
7名
35件
4418件
61件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和5年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和4年中のものです。
受験案内 | 令和6年度 採用実施予定 掛川市ホームページ (令和6年度 市職員採用試験案内) |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年3月21日 ~ 令和6年4月19日 |
主な受験資格 | 平成9年4月2日以降に生まれた方 大学、短期大学もしくは高等学校を卒業した方 |
第一次試験 | 令和6年5月15日 ~ 令和6年6月26日 : SPI3(WEB試験) |
第二次試験 | 令和6年6月15日 : 体力試験 |
第三次試験 | 令和6年6月27日 ~ 令和6年6月29日のいずれか1日 集団試験 |
第四次試験 | 令和6年7月24日 : 面接試験 |
最終合格発表 | 令和6年8月上旬 |
その他 |
受験案内 | 令和7年度 採用実施予定 詳細については未定 |
---|---|
申込受付期間 | |
主な受験資格 | (予定)平成10年4月2日以降に生まれた方 大学、短期大学もしくは高等学校を卒業した方 |
第一次試験 | |
第二次試験 | |
第三次試験 | |
最終合格発表 | |
その他 |
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定 掛川市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | (予定)令和5年4月27日 ~ 令和5年5月26日 |
主な受験資格 | 平成8年4月2日以降に生まれた方 大学、短期大学もしくは高等学校を卒業した方 |
第一次試験 | (予定)令和5年6月15日 ~ 令和5年6月25日 |
第二次試験 | (予定)令和5年7月15日 |
第三次試験 | (予定)令和5年8月2日 ~ 令和5年8月4日 |
第四次試験 | (予定)令和5年8月21日 ~ 令和5年9月1日 |
最終合格発表 | (予定)令和5年9月上旬 |
その他 |
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 掛川市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | (予定)令和4年4月28日 ~ 令和4年5月27日又は令和4年5月29日 WEB申し込み |
主な受験資格 |
|
第一次試験 | (予定)令和4年6月16日 ~ 令和4年6月26日 筆記試験(WEB) |
第二次試験 | (予定)令和4年7月16日 又は 令和4年7月17日 |
第三次試験 | (予定)令和4年8月3日 ~ 令和4年8月7日 |
最終合格発表 | (予定)令和4年8月下旬 |
その他 |
受験案内 | 令和3年度 募集期間終了 掛川市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | (予定)令和3年5月1日~令和3年5月28日 WEB申し込み |
主な受験資格 |
|
第一次試験 | (予定)令和3年6月26日 筆記試験 |
第二次試験 | (予定)令和3年7月17日 体力試験 |
第三次試験 | (予定)令和3年8月4日~令和3年8月7日 集団試験 |
最終合格発表 | (予定)令和3年9月上旬 |
その他 |