〒522-0054
滋賀県彦根市西今町415番地
0749-22-0119
0749-22-9427
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/index.html(彦根市ホームページ内)
https://www.city.hikone.lg.jp/shisei/saiyo/index.html(彦根市ホームページ内)
彦根市/豊郷町/甲良町/多賀町
163名
2名
27件
5229件
66件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和3年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和2年中のものです。
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 彦根市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和年5月23日から令和4年6月13日 |
主な受験資格 | 令和8年4月2日から令和13年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | (予定)令和4年7月10日 |
第二次試験 | (予定)令和4年9月上旬 |
最終合格発表 | (予定)令和4年9月中旬 |
その他 |
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 彦根市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年8月1日から令和4年8月26日 |
主な受験資格 | 令和8年4月2日から令和17年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | (予定)令和4年9月18日 |
第二次試験 | (予定)令和4年10月下旬 |
最終合格発表 | (予定)令和4年11月中旬 |
その他 |
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定。詳細については未定。 彦根市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 未定 |
主な受験資格 | (予定)令和9年4月2日から令和14年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | (予定)令和5年7月中旬 |
第二次試験 | (予定)令和5年9月上旬 |
最終合格発表 | (予定)令和5年9月中旬 |
その他 |
受験案内 | 令和5年度 採用実施予定。詳細については未定。 彦根市ホームページ |
---|---|
申込受付期間 | 未定 |
主な受験資格 | (予定)令和9年4月2日から令和18年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | (予定)令和5年9月中旬 |
第二次試験 | (予定)令和5年10月下旬 |
最終合格発表 | (予定)令和5年11月中旬 |
その他 |