HOME⁄消防本部サーチ⁄京都府⁄京都中部広域消防組合消防本部
〒621-0851
京都府亀岡市荒塚町1丁目9番1号
0771-22-9580
0771-23-4535
亀岡市/南丹市/京丹波町
189名
5名
68件
8288件
127件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和7年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和6年中のものです。
令和8年度の採用実施は未定です。
令和9年度の採用実施は未定です。
| 受験案内 | 京都中部広域消防組合 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年7月14日から令和7年8月14日まで |
| 主な受験資格 | 平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人。(学歴は問わないが、高等学校卒業程度の学力を必要とする。) |
| 第一次試験 | 令和7年9月28日(日) 午前9時から正午頃まで |
| 第二次試験 | 未定 |
| 第三次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | 未定 |
| その他 |
| 受験案内 | 京都中部広域消防組合 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和7年7月14日から令和7年8月14日まで |
| 主な受験資格 | 平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人。(学歴は問わないが、高等学校卒業程度の学力を必要とする。) |
| 第一次試験 | 令和7年9月28日(日) 午前9時から正午頃まで |
| 第二次試験 | 未定 |
| 第三次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | 未定 |
| その他 |
| 受験案内 | 京都中部広域消防組合 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年7月16日から令和6年8月16日まで |
| 主な受験資格 | 平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人。(学歴は問わないが、高等学校卒業程度の学力を必要とする。) |
| 第一次試験 | 令和6年9月22日(日) 午前9時から正午頃まで |
| 第二次試験 | 未定 |
| 第三次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | 未定 |
| その他 |
| 受験案内 | 京都中部広域消防組合 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和6年7月16日から令和6年8月16日まで |
| 主な受験資格 | 平成10年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人。(学歴は問わないが、大学卒業程度の学力を必要とする。) |
| 第一次試験 | 令和6年9月8日(日)午前9時から正午頃まで |
| 第二次試験 | 未定 |
| 第三次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | 未定 |
| その他 |
| 受験案内 | 京都中部広域消防組合 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和5年7月14日から令和5年8月14日まで |
| 主な受験資格 | 平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人。(学歴は問わないが、高等学校卒業程度の学力を必要とする。) |
| 第一次試験 | 令和5年9月17日(日): 午前9時から正午頃まで |
| 第二次試験 | 未定 |
| 第三次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | 未定 |
| その他 |
| 受験案内 | 京都中部広域消防組合 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和5年7月14日から令和5年8月14日まで |
| 主な受験資格 | 平成9年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人。(学歴は問わないが、大学卒業程度の学力を必要とする。) |
| 第一次試験 | 令和5年9月17日(日): 午前9時から正午頃まで |
| 第二次試験 | 未定 |
| 第三次試験 | 未定 |
| 最終合格発表 | 未定 |
| その他 |