〒643-0811
和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
0737-52-5950
0737-52-5952
https://www.town.aridagawa.lg.jp/
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kibi/9/2/saiyou/zyoukin/2593.html
有田川町
67名
0名
12件
1370件
17件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和6年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和5年中のものです。
| 受験案内 | 令和8年度 採用実施予定 職員採用情報トップページ[令和9年4月採用] - 有田川町 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 受付期間:令和8年8月7日(金)〜令和8年8月18(火)※土日祝を除く 受付時間:8時30分~17時15分 申込書類を本人が直接持参。ただし、遠方に居住しているなど、やむを得ず受付期間内に直接持参できない場合に限り、郵送可「8月18日(火)必着」とする。 |
| 主な受験資格 | 日本国籍を有し、平成14年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人 |
| 第一次試験 | 令和8年9月20日(日) 午前8時30分~
|
| 第二次試験 | (予定)令和8年10月10日(土) 身体検査:通常の能力遂行に必要な健康度を有するかどうかの検査を実施。 体力測定:通常の能力遂行に必要な体力度を有するかどうかの測定を実施。 |
| 第三次試験 | (予定)令和8年10月25日(日):個人面接 |
| 最終合格発表 | (予定)令和8年10月末 |
| その他 |
| 受験案内 | 職員採用情報トップページ[令和8年4月採用] - 有田川町 |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 | 日本国籍を有し、平成13年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人 |
| 第一次試験 | 令和7年9月21日(日) 午前8時30分~
|
| 第二次試験 | (予定)令和7年10月11日(土)
|
| 第三次試験 | (予定)令和7年10月26日(日) |
| 最終合格発表 | (予定)令和7年10月末 |
| その他 |
| 受験案内 | 職員採用情報トップページ[令和7年4月採用] - 有田川町 |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 | 日本国籍を有し、平成12年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人 |
| 第一次試験 | 令和6年9月22日(日)午前8時30分~
|
| 第二次試験 | (予定)令和6年10月13日(日)
|
| 第三次試験 | (予定)令和6年10月26日(日)
|
| 最終合格発表 | (予定)令和6年10月末 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和5年度 採用実施予定 職員採用情報 ‐ 有田川町ホームページ |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 | 日本国籍を有し、平成11年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人 |
| 第一次試験 |
|
| 第二次試験 | (予定)令和5年10月8日(日)
|
| 第三次試験 | (予定)令和5年10月22日(日) 個人面接 :(内容)人物、能力、性格等について、個別に面接を実施。 |
| 最終合格発表 | (予定)令和5年10月末 |
| その他 |
| 受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 職員採用情報 ‐ 有田川町ホームページ |
|---|---|
| 申込受付期間 |
|
| 主な受験資格 | 日本国籍を有し、平成10年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人 |
| 第一次試験 | 令和4年9月18日(日)午前8時30分~
|
| 第二次試験 | (予定)令和4年10月9日(日)
|
| 第三次試験 | (予定)令和4年10月23日(日) 個人面接 :(内容)人物、能力、性格等について、個別に面接を実施。 |
| 石川県金沢市上山町 | (予定)令和4年10月末 |
| その他 |