〒770-0855
徳島市新蔵町1丁目88
088-656-1190
088-656-1201
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/(徳島市ホームページ内)
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/(徳島市ホームページ内)
徳島市
265名
4名
71件
10993件
199件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和3年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和2年中のものです。
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 職員採用情報 - 徳島市公式ウェブサイト |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年8月1日(月)~ 令和4年8月19日(金)午後5時まで |
主な受験資格 | 平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | 令和4年9月18日(日) |
第二次試験 | 令和4年10月中旬の本市が指定する2日間 |
最終合格発表 | 令和4年11月上旬 |
その他 |
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 職員採用情報 - 徳島市公式ウェブサイト |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年8月1日(月)~ 令和4年8月19日(金)午後5時まで |
主な受験資格 | 平成11年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | 令和4年9月18日(日) |
第二次試験 | 令和4年10月中旬の本市が指定する2日間 |
第三次試験 | 令和4年11月中旬 |
最終合格発表 | 令和4年11月下旬 |
その他 |
受験案内 | 令和2年度 募集期間終了 令和2年度徳島市職員採用試験(令和3年4月1日採用予定分) - 徳島市公式ウェブサイト |
---|---|
申込受付期間 | 令和2年8月3日(月)~8月21日(金)まで 【インターネットによる申込 8月3日(月)~8月19日(水)まで】 |
主な受験資格 | 平成2年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | 令和2年9月20日(日) |
第二次試験 | 令和2年10月18日(日)及び令和2年10月下旬の本市が指定する1日 |
第三次試験 | 詳細は、二次試験合格者に文書で通知する。 |
最終合格発表 | 11月下旬、受験者に文書で通知する。 |
その他 |
受験案内 | 令和2年度 募集期間終了 令和2年度徳島市職員採用試験(令和3年4月1日採用予定分) - 徳島市公式ウェブサイト |
---|---|
申込受付期間 | 令和2年8月3日(月)~8月21日(金)まで 【インターネットによる申込 8月3日(月)~8月19日(水)まで】 |
主な受験資格 | 平成8年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者 |
第一次試験 | 令和2年9月20日(日) |
第二次試験 | 令和2年10月18日(日)及び令和2年10月下旬の本市が指定する1日 |
最終合格発表 | 11月上旬、受験者に文書で通知する。 |
その他 |