〒849-0919
佐賀市兵庫北三丁目5番1号
0952-30-0111
0952-31-2119
佐賀市/多久市/小城市/神埼市/吉野ヶ里町
450名
12名
119件
13934件
299件
※消防吏員数・女性消防吏員数は令和3年4月1日現在、火災出動回数・救急出動回数・救助出動回数は令和2年中のものです。
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 採用情報- 佐賀中部広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年7月25日(月)~ 令和4年8月19日(金) |
主な受験資格 | 平成6年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくはこれと同等と認める大学校等を卒業した人又は令和5年3月までに卒業見込みの人 |
第一次試験 | 令和4年9月18日(日) |
第二次試験 | |
第三次試験 | |
最終合格発表 | |
その他 |
受験案内 | 令和4年度 募集期間終了 採用情報- 佐賀中部広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和4年7月25日(月)~ 令和4年8月19日(金) |
主な受験資格 | 平成10年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人 平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で救急救命士の免許を有する人 |
第一次試験 | 令和4年9月18日(日) |
第二次試験 | |
第三次試験 | |
最終合格発表 | |
その他 |
令和5年度 採用実施予定。詳細については未定。
受験案内 | 令和3年度 募集期間終了 採用情報 - 佐賀中部広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和3年7月26日(月)~ 令和3年8月20日(金) |
主な受験資格 | 平成5年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくはこれと同等と認める大学校等を卒業した人又は令和4年3月までに卒業見込みの人 |
第一次試験 | 令和3年9月19日(日) |
第二次試験 | |
第三次試験 | |
最終合格発表 | |
その他 |
受験案内 | 令和3年度 募集期間終了 採用情報 - 佐賀中部広域連合 |
---|---|
申込受付期間 | 令和3年7月26日(月)~ 令和3年8月20日(金) |
主な受験資格 | 平成9年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人 平成5年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で救急救命士の免許を有する人 |
第一次試験 | 令和3年9月19日(日) |
第二次試験 | |
第三次試験 | |
最終合格発表 | |
その他 |