無人航空機の目視外飛行時を行う場合における消防防災ヘリコプター運航団体の連絡先について
一定の条件下で無人航空機の目視外飛行を行う場合における各消防防災ヘリコプター運航団体の連絡先を掲載しています。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の5-4(3)c)キ)に該当する場合は、下表にある飛行エリアに応じて飛行予定の周知及び航空機の確認を行って下さい。
周知内容は、「飛行マニュアルの記載について(補足)」を参照すること
・飛行マニュアルの記載について(https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf)
※無人航空機の飛行許可承認手続や周知が必要な内容については、管轄の地方航空局又は空港事務所あてにお問い合わせください。
最終更新日:2021年8月27日
飛行エリア | 周知先名称 | 周知先メールアドレス | 電話番号 | 周知方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北海道全域 | 北海道防災航空室 | somu.okadama1■pref.hokkaido.lg.jp | 011-782-3233 | メール | |
北海道全域 | 札幌市消防局航空隊 | koku.shobo■city.sapporo.jp | 0133-62-4119 | メール | |
青森県全域 | 青森県防災航空センター | air-rescue■pref.aomori.lg.jp | 017-729-0355 | メール | |
岩手県全域 | 岩手県復興防災部消防安全課岩手県防災航空隊 | CG0011■pref.iwate.jp | 0198-26-5251 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
宮城県全域 | 宮城県防災ヘリコプター管理事務所 | bosaihr■pref.miyagi.lg.jp | 0223-24-0741 | メール | |
宮城県仙台市全域 | 仙台市消防局警防部消防航空隊 | syouboukoukutai■city.sendai.jp | 0223-23-7850 | メール | |
秋田県全域 | 秋田県消防防災航空隊 | koukutai■mail2.pref.akita.jp | 018-886-8103 | メール | |
山形県全域 | 山形県消防防災航空隊 | ybosaikokutai■pref.yamagata.jp | 0237-47-3275 | メール | |
福島県全域 | 福島県消防防災航空隊 | air-rescue■pref.fukushima.lg.jp | 0247-57-3000 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
茨城県全域 | 茨城県防災航空隊 | ja6743bk■bz01.plala.or.jp | 029-857-8511 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
栃木県全域 | 栃木県消防防災航空隊 | bosai-kokutai■pref.tochigi.lg.jp | 028-677-1119 | メール | |
群馬県全域 | 群馬県防災航空センター | boukuuse■pref.gunma.lg.jp | 027-265-0200 | メール | |
埼玉県全域 | 埼玉県危機管理防災部防災航空センター | r9778103■pref.saitama.lg.jp | 049-297-7810 | メール | |
千葉県全域 | 千葉市消防局航空隊 | koku.FPD■city.chiba.lg.jp | 043-292-9186 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
川崎市消防局警防部航空隊 | 84kouku■city.kawasaki.jp | 03-3522-0119 | メール | ||
東京都全域 | 東京消防庁航空隊 | koukuutai■tfd.metro.tokyo.jp koukuusenta■tfd.metro.tokyo.jp hikoutai1■tfd.metro.tokyo.jp |
03-3521-5811 042-521-0937 |
メール | |
川崎市消防局警防部航空隊 | 84kouku■city.kawasaki.jp | 03-3522-0119 | メール | ||
神奈川県全域 | 川崎市消防局警防部航空隊 | 84kouku■city.kawasaki.jp | 03-3522-0119 | メール | |
神奈川県横浜市金沢区福浦、金沢区八景島、金沢区海の公園、金沢区平潟町、金沢区乙舳町、金沢区野島町、神奈川県横須賀市夏島町 | 横浜市消防局横浜ヘリポート航空科 | sy-kouku■city.yokohama.jp | 045-784-0119 | メール | |
新潟県全域 | 新潟県消防防災航空隊 | niigata-air-rescue■arion.ocn.ne.jp | 025-270-0263 | メール | |
富山県全域 | 富山県防災航空センター | ashoboka■pref.toyama.lg.jp | 076-495-3060 | メール | |
石川県全域 | 石川県防災航空隊 | ja893f■pref.ishikawa.lg.jp | 0761-24-8930 | メール | |
福井県全域 | 福井県防災航空事務所 | bousaiko■pref.fukui.lg.jp | 0776-51-6945 | メール | |
山梨県全域 | 山梨県消防防災航空隊 | bousai-kokuu■pref.yamanashi.lg.jp | 0551ー20ー3601 | メール | |
長野県全域 | 長野県消防防災航空センター | bosai-koku■pref.nagano.lg.jp | 0263-85-5512 | メール | |
岐阜県全域 | 岐阜県防災航空隊 | koku1■pref.gifu.lg.jp | 058-385-3772 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
静岡県全域 |
静岡県危機管理部 消防保安課 消防防災航空隊 |
ja119r■pref.shizuoka.lg.jp | 054-261-4483 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
愛知県全域 | 愛知県防災安全局防災部消防保安課 | aichi-bosai■pref.aichi.lg.jp | 0568-29-3121 | メール | |
愛知県西部 | 名古屋市消防航空隊 | 00koku■fd.city.nagoya.lg.jp | 0568-28-0119 | メール | |
三重県全域 | 三重県防災航空隊 | ja6703■pref.mie.lg.jp | 059-235-2555 | メール | |
滋賀県全域 | 滋賀県防災航空隊 | ja25lb@pref.shiga.lg.jp | 0748-52-6677 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
京都府全域 | 京都市消防局消防救助課消防航空隊 | shobokyujo■city.kyoto.lg.jp | 075-621-1834 | メール | |
大阪府全域 | 大阪市消防局航空隊 | koukuu■city.osaka.lg.jp | 072-992-4900 | メール | |
兵庫県全域 | 兵庫県消防防災航空隊・神戸市消防局航空機動隊 | fb_kidoutai■office.city.kobe.lg.jp | 078-303-1192 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
奈良県全域 | 奈良県防災航空隊 | nara.air.rescue■kcn.jp | 0742-81-0399 | メール | |
和歌山県全域 | 和歌山県防災航空センター | e0109021■pref.wakayama.lg.jp | 0739-45-8211 | メール | |
鳥取県全域 | 鳥取県危機管理局消防防災航空センター | shobobosai■pref.tottori.lg.jp | 0857-38-8119 | メール | |
島根県全域 | 島根県防災部消防総務課島根県防災航空隊 | bosaikokutai■pref.shimane.lg.jp | 0853-72-7661 | メール | |
岡山県全域 | 岡山県消防防災航空センター | bosaikoku■pref.okayama.lg.jp | 086-250-0330 | メール | |
岡山県全域 | 岡山市消防航空隊 | koukuutai■city.okayama.lg.jp | 086-261-0119 | メール | 当日飛行前に電話連絡すること |
広島県全域 | 広島県防災航空隊 | kikibousaic■pref.hiroshima.lg.jp | 0848-86-8931 | メール | |
広島県全域 | 広島市消防航空隊 | fs-koukuu■city.hiroshima.lg.jp | 082-546-3454 | メール | |
山口県全域 | 山口県消防防災航空センター | a109001■pref.yamaguchi.lg.jp | 0836-37-6422 | メール | |
徳島県全域 | 徳島県危機管理環境部消防保安課消防防災航空隊 | koukuutai■pref.tokushima.jp | 088-683-4119 | メール | |
香川県全域 | 香川県防災航空隊 | olive-kar■pref.kagawa.lg.jp | 087-879-0119 | メール | |
愛媛県全域 | 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課防災航空事務所 | bousaikoukuu■pref.ehime.lg.jp | 089-972-2133 | メール | |
高知県全域 | 高知県消防防災航空センター | kochi.bousai■eagle.ocn.ne.jp | 088-864-3890 | メール | |
福岡県北九州市 | 北九州市消防局警防部消防航空隊 | shou-koukuu■city.kitakyushu.lg.jp | 093-475-6701 | メール | |
福岡県全域 | 福岡市消防局消防航空隊 | shobokoku.119■city.fukuoka.lg.jp | 092-608-3119 | メール | |
佐賀県全域 | 佐賀県防災航空センター 運航班 | sagabousai1■sgc-air.co.jp | 0952-34-9001 | メール | |
長崎県全域 | 長崎県防災航空センター | bousaikoukuu■pref.nagasaki.lg.jp | 0957-52-9590 | メール | |
熊本県全域 | 熊本県防災消防航空センター | koukuuse■pref.kumamoto.lg.jp | 096-279-1571 | メール | |
大分県全域 | 大分県防災航空隊 | a13502■pref.oita.lg.jp | 0974-34-2192 | メール | |
宮崎県全域 | 宮崎県防災救急航空センター | bosaikyukyukoku-c■pref.miyazaki.lg.jp | 0985-56-0586 | メール | |
鹿児島県全域 | 鹿児島県防災航空センター | bouku■pref.kagoshima.lg.jp | 0993-73-2881 | メール | |
沖縄県全域 | ー | ー | ー | ー | 消防防災ヘリ未導入のため対象外 |
※メールアドレスは、■を『@』に変換してメール送信して下さい。
※周知後、計画変更または飛行当日の天候等で飛行がキャンセルになった場合は必ずご連絡下さい。
※周知先が周知メールの受信を確認した場合、空メール等を返信することとなっています。空メール等の返信がない場合は、受信確認をお願いします。
(周知内容の記載例)
