特定防災施設等の設置届出書に係る添付図書
昭和五十一年七月十四日
	消防庁告示第七号
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第十四条第一項の規定に基づき、同項に規定する消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を次のとおり定める。
特定防災施設等の設置届出書に係る添付図書
一 流出油等防止堤設置届出書に係る添付図書
| 図面及び書類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 
|---|---|---|
| 配置図 | 五百分の一から 三千分の一まで | 縮尺、事業所内の各施設地区の配置及び名称並びに加熱炉、焼却炉等の火気使用施設の設置の位置、貯蔵施設地区内の屋外タンクの配置、流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)の設置の位置、防止堤内の土地の高低並びに防止堤を横断する排水溝等の位置 | 
| 構造図 | 十分の一から 三十分の一まで | 縮尺及び構造の概要(主要部分の材料の種別、寸法及び施工方法を含む。) | 
| 防止堤を横断する排水溝等に設ける開閉設備の構造図 | 十分の一以上 | 縮尺、材料の種別、寸法及び機能 | 
| 計算書 | 防止堤の容量及び強度の算出根拠 | 
二 消火用屋外給水施設設置届出書に係る添付図書
| 図面及び書類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配置図 | 五百分の一から 三千分の一まで | 縮尺、事業所内の各施設地区の配置及び名称並びに第四類の危険物及び可燃性の高圧ガスを扱う施設の位置並びに水源、加圧ポンプ、配管の口径及び系統、消火栓、仕切弁等の位置、消火栓等に代替する河川等 | ||
| 構造図、 説明書等 | 水源 | 構造図 | 貯水槽、プール等である場合にあつては縮尺及び構造の概要(主要部分の材料の種別、寸法及び施工方法を含む。)、他の給水用設備等と兼用している場合は給水系統 | |
| 説明書 | 設計給水能力、他の給水用設備等と兼用している場合はそれぞれに供給する給水能力 | |||
| 配管 | 系統図 | 縮尺、配管の施工方法(通路等を横断する箇所を含む。)、加圧ポンプと末端の取水栓との間の配管(加圧ポンプの吸込側の配管を含む。)の口径及び長さ並びに継手及び弁類の状況並びに凍結防止措置 | ||
| 計算書 | 摩擦損失等の算出根拠 | |||
| 消火栓 | 構造図 | 五分の一から 二十分の一まで | 縮尺及び構造の詳細(材料の種別、寸法、施工方法及び凍結防止措置を含む。) | |
| 加圧 ポンプ | 計算書 | 加圧ポンプの性能及び容量の算出根拠並びに駆動機等の選定根拠 | ||
| 説明書 | 他の給水用設備等と兼用している場合はそれぞれに送水する送水能力、非常電源の種別、容量及び系統 | |||
三 非常通報設備設置届出書に係る添付図書
| 図面及び書類 | 明示すべき事項 | 
|---|---|
| 配置図 | 非常通報設備の設置の位置 | 
| 説明書等 | 無線局免許状の写又は有線電気通信設備の設置許可状の写、通信することのできる消防機関の名称及び所在地並びに関係事業所の名称及び所在地 | 
