消防吏員服制基準
昭和四十二年二月三日
消防庁告示第一号
改正 昭和四三年七月消防庁告示第四号、一二月第七号、五二年一二月第五号、六一年一〇月第九号、六三年六月第二号、平成一三年三月第一〇号、
令和六年七月第九号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の四第二項〔現行=第十六条第二項〕の規定に基づき、消防吏員服制(昭和二十五年国家公安委員会告示第三号)の全部を次のように改正する。
消防吏員服制基準
題名・・・全部改正〔平成一三年三月消告一〇号〕
消防吏員服制基準は、別表のとおりとする。
本則・・・一部改正〔令和六年七月消告九号〕
附 則
1 この告示は、昭和四十二年一月一日から適用する。
2 この準則の適用の際、現に市町村規則をもつて定めている合服、防火帽、防火衣及び作業服は、当分の間、これを用いることができるものとする。
附 則 〔昭和四三年七月三日消防庁告示第四号〕
この告示は、昭和四十三年七月一日から適用する。
附 則 〔昭和四三年一二月一六日消防庁告示第七号〕
この告示は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 〔昭和五二年一二月五日消防庁告示第五号〕
この告示は、昭和五十三年三月一日から適用する。
附 則 〔昭和六一年一〇月一日消防庁告示第九号〕
この告示は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 〔昭和六三年六月一日消防庁告示第二号〕
この告示は、昭和六十三年六月一日から施行する。
附 則 〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第一〇号〕
1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に市町村の規則で定められている服制については、この告示による改正後の消防吏員服制基準の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。
附 則 〔令和六年七月五日消防庁告示第九号〕
この告示は、公布の日から施行する。
別表
冬帽 | 色 | 濃紺 | |||
---|---|---|---|---|---|
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個でとめる。形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地は濃紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 色 | 紺 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個でとめる。天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。天井の内側には、汚損よけをつける。形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | ||||
略帽 | 色 | 濃紺 | |||
製式 | 前ひさし及びあごひもは、濃紺とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個でとめる。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章とする。台地は濃紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
防火帽 | 保安帽 | 色又は地質 | 黒又は銀の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章とする。台地は地質と同じものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに一条ないし三条の白又は赤の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||
しころ | 色又は地質 | 銀又は濃紺の耐熱性防水布 | |||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | しころのまわりに一条ないし三条の白又は黒の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||
冬救急帽 | 色又は地質 | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー | |||
製式 | 前ひさしは地質と同じものとし、その表を白の反射テープで覆う。あごひもは、灰色のビニール製とし、その両端は、帽の両側において銀色金属製消防章各一個でとめる。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||
周章 | 帽のまわりに一条ないし三条の白のレーヨン製あや竹リボンを巻くものとする。寸法は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏救急帽 | 色又は地質 | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカル | |||
製式 | 冬救急帽と同様とする。 | ||||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||
周章 | 冬救急帽と同様とする。 | ||||
救助帽 | 色又は地質 | オレンジ色で難燃性のものとする。 | |||
製式 | 前ひさし及びあごひもは、地質と同じものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽と同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを二行につける。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線三条及び黒色線二条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部につける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
そで章 | 黒色しま織線一条に消防司令補以上はじゃ腹組金線一条を消防士長はじや腹組銀線一条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
えり章 | 左えりに、市町村を表徴するバッジ一個をつける。 | ||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青 | ||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。淡青又はその類似色のボタンを一行につける。形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン一個で止める。 | ||||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 冬服下衣と同様とする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 色 | 略帽と同様とし、えり、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | ||
製式 | 長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色 | 略帽と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火衣 | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、五個のフツクとし、ポケツトは左右側腹部に各一個をつけふたをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ | ||
製式 | 前面 | 台えり付きシャツカラーの長そでとし、ウェストラインにタックをいれる。比翼仕立てとし、胸部左右に各一個、左肩下に一個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。えりに、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替えりをつける。胸部左のポケット上部に、地質と同じ台地に消防本部名を濃い灰色糸でししゆうしたししゆうネームを縫いつける。形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン一個でとめる。 | ||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 冬救急帽と同様とする。 | |||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各一個のポケットをつける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカル | ||
製式 | 長そで又は半そでとし、その他は、冬救急服上衣と同様とする。ただし、半そでの場合は、左肩下のポケットをつけないものとする。形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 盛夏救急帽と同様とする。 | |||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | 救助帽と同様とする。 | ||
製式 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各一個のポケットをつける。形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各一個のポケットをつける。形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
外とう | 色 | 冬服上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 折りえり胸部は二重として、消防章をつけた金色ボタンを二行につけ、胴にはバンドをつける。後面はすそを裂くものとする。えり部に頭きんどめの黒色ボタンをつけ、頭きんに鼻おおい一個及び黒色ボタンをつける。そで章は、冬服上衣そで章と同様とする。形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
雨衣 | 色 | 濃紺 | |||
製式 | 男性 | 折りえり胸部は二重として、濃紺又はその類似色のボタンを二行につけ、胴にはバンドをつける。後面はすそを裂くものとする。頭きん及び頭きんどめは、外とうと同様とする。そでにそでバンドをつけ、一端を内側の縫目に縫い込み、他の一端は、濃紺又はその類似色のボタンでとめる。形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
ワイシャツ | 白 | ||||
手袋 | 白 | ||||
バンド | 前金具の中央には消防章をつける。ただし、救急用は白の合成皮革とし、前金具の色は、銀色とする。形状及び寸法は、図のとおりとし、救急用は図中斜線部分に白の反射テープをつける。 | ||||
靴 | 黒の短靴又は半長靴とする。ただし、防火用は銀色又は黒のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)、救急用は黒革の短靴又は必要に応じ、黒のゴム製長靴、救助用は黒の編上式半長靴とする。 | ||||
消防手帳 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ四十五センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙十枚、記載用紙八十枚とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
一 略帽については、アポロキャップをもって、これに代えることができる。
二 冬帽若しくは冬服又は夏帽若しくは夏服についてその一部にオレンジ色を配し、又は冬服若しくは夏服と併せて用いる
エンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、
冬服、夏服等の一部にオレンジ色を配するものとする。
三 冬服及び夏服に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
四 夏服のえりについては、開きん(小開き式)をもって、シャツカラーに代えることができる。
五 活動服については、ファスナーをもって、ボタンに代えることができる。
六 外とうについては、ブルゾンをもって、これに代えることができる。
七 消防手帳については、消防章、消防本部名及び図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、
これに代えることができる。
八 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
本表...一部改正〔昭和四三年七月消告四号・一二月七号・五二年一二月五号・六一年一〇月九号・六三年六月二号・
平成一三年三月一〇号〕
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)




















本図...一部改正〔昭和43年7月消告4号・12月7号・52年12月5号・61年10月9号・63年6月2号・平成13年3月10号〕