消防団員服制基準
昭和二十五年二月四日
国家公安委員会告示第一号
改正 昭和二五年八月国家公安委員会告示第五号、昭和二七年五月第五号、昭和二七年九月第一四号、昭和三七年七月消防庁告示第八号、昭和三九年一二月第六号、昭和四四年四月第三号、昭和五二年一二月第六号、昭和五五年六月第二号、昭和六三年七月第四号、平成一三年三月第一一号、平成二六年二月第一号、令和六年七月第十号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の六第二項〔現行=第二十三条第二項〕の規定に基づき、消防団員服制基準を次のように定める。
消防団員服制基準
消防団員服制基準は、別表のとおりとする。
本則・・・一部改正〔令和六年七月消告十号〕
附 則
1 この告示は、昭和二十五年一月一日から適用する。
2 消防団旗制式は、昭和二十二年内務省告示第三百六十二号「消防団員服制並びに消防団旗制式」の中「消防団旗制式」を適用する。
前 文 〔抄〕〔昭和四四年四月一日消防庁告示第三号〕
昭和四十四年五月一日から適用する。
附 則 〔昭和五二年一二月五日消防庁告示第六号〕
この告示は、昭和五十三年三月一日から適用する。
附 則 〔昭和五五年六月二日消防庁告示第二号〕
この告示は、公示の日から施行する。
附 則 〔昭和六三年七月一三日消防庁告示第四号〕
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第一一号〕
1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に市町村の規則で定められている服制については、この告示による改正後の消防団員服制基準の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。
附 則 〔平成二六年二月七日消防庁告示第一号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に市町村の規則で定められている服制については、この告示による改正後の消防団員服制基準の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。
附 則 〔令和六年七月五日消防庁告示第十号〕
この告示は、公布の日から施行する。
別表
消防団員服制基準 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品種 | 区分 | 摘要 | |||||
帽 | 色 | 男性 | 黒 | ||||
女性 | 暗い濃紺 | ||||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は黒とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。台地は暗い濃紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 円形つば型とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅三〇ミリメートルの黒色ななこ織をつける。副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
夏帽 | 色 | 濃紺 | |||||
き章 | 男性 | 帽と同様とする。ただし、台地は濃紺とする。 | |||||
女性 | 帽と同様とする。ただし、台地は濃紺とする。 | ||||||
製式 | 男性 | 円形とし、濃紺又はその類似色の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。天井の内側には、汚損よけをつける。形状及び寸法は、帽と同様とする。 | |||||
女性 | 帽と同様とする。 | ||||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅三〇ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織をつける。副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。形状及び寸法は、帽と同様とする。 | ||||||
略帽 | 色 | 紺 | |||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は紺とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
製式 | 紺の前ひさし及び赤色線を上下につけたあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 帽の腰まわりには、一条ないし三条の赤色線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
安全帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。あごひもは、合成繊維とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 帽の腰まわりに一条ないし三条の赤色の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は地質と同様とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
周章 | 帽の腰まわりに一条ないし三条の赤色の反射線をつける。寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | |||||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
衣 | 甲種 | 色 | 帽と同様とする。 | ||||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり消防団き章をつけた金色ボタンを一行につける。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 折りえり消防団き章をつけた銀色ボタンを一行につける。形状は、打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
そで章 | 男性 | 表半面に一条ないし三条の金色しま織線をまとう。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 表半面に一条ないし三条の銀色しま織線をまとう。形状及び寸法は、男性と同様とする。 | ||||||
乙種 | 色 | 黒又は紺 | |||||
製式 | はっぴ式とし、寸法は、概ね次のとおりとする。丈 約八五〇ミリメートル 肩幅 約二九〇ミリメートル行 約六〇〇ミリメートル 後幅 約二七三ミリメートルそで丈約三九〇ミリメートル 前幅 約二〇〇ミリメートルそで口約三六〇ミリメートル えり幅 約六〇ミリメートル腰の周囲には、約四五ミリ幅の白色平線二条を染出す。白色平線の間隔は、約三〇ミリメートルとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
背章 | 径約三〇〇ミリメートル幅一五ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字のかい書で消防団名を染出す。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
帯 | 幅四〇ミリメートルの帯又は衣と同色のもので取りはずしのできるものとし、帯前金具をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
えり章 | 甲種衣又は夏上衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を縫いとり又は打出し金具により表す。乙種衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を白字のかい書で染出す。乙種衣えり章の形状は、図のとおりとする。 | ||||||
下衣 | 色 | 帽と同様とする。 | |||||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。両脇縫目に幅一五ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
夏上衣 | 色 | 淡青 | |||||
製式 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。淡青又はその類似色のボタンを一行につける。形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||
夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||||
製式 | 下衣と同様とする。 | ||||||
活動上衣 | 色 | 略帽と同様とし、胸囲及びそで(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |||||
製式 | 長そでとし、ファスナーをつける。用途に応じて、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。左右両肩に肩章をつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
活動ズボン | 色 | 略帽と同様とし、ポケット(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |||||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
防火衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||||
製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、五個のフツクとし、ポケツトは、左右側腹部に各一個をつけ、ふたをつける。形状は、図のとおりとする。 | ||||||
靴 | 黒の短靴又は半長靴とする。ただし、防火用は銀色又は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)、救助用は黒の編上式半長靴(踏抜き防止板を挿入し、つま先には先しんを装着する。)とする。 | ||||||
階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | ||||
団長 | 長さ四五ミリメートル、幅三〇ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に三ミリメートルの金色平織線、中央に十八ミリメートルの金色平織線及び径一二ミリメートルの金色消防団き章三箇をつけ、甲種衣又は夏上衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅二四ミリメートルの赤色平線二条を後に染出す。赤色平線の両辺は、すべて三ミリメートル幅の白色平線を染出す。白色平線の間隔は約一五ミリメートルとする。 | |||||
副団長 | 金色消防団き章二箇をつける。他は右と同様とする。 | 右と同様とする。 | |||||
分団長 | 幅六ミリメートルの金色平織線二条及び径一二ミリメートルの金色消防団き章三箇をつける。他は右と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅二四ミリメートルの赤色平線一条を染出す。赤色平線の両辺は、三ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||
副分団長 | 金色消防団き章二箇をつける。他は右と同様とする。 | 右と同様とする。 | |||||
部長 | 金色消防団き章一箇をつける。他は右と同様とする。 | 右と同様とする。 | |||||
班長 | 幅三ミリメートルの金色平織線二条及び径一二ミリメートルの金色消防団き章三箇をつける。他は右と同様とする。 | 右と同様とする。 | |||||
団員 | 金色消防団き章二箇をつける。他は右と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を染出す。赤色平線の両辺は、三ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
外とう | 色 | 甲種衣と同様とする。 | |||||
製式 | 男性 | えり | 開きん | ||||
胸部 | 両前とし、消防団き章をつけた金色ボタンを二行につける。 | ||||||
頭きん | 適宜つけることができる。 | ||||||
背帯 | 幅五〇ミリメートルの背帯をつける。 | ||||||
そで章 | 甲種衣そで章と同様とする。 | ||||||
階級章 | 甲種衣と同じ階級章を右胸部につけることができる。 | ||||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||
雨衣 | 製式 | 男性 | 折りえり胸部は二重として、ボタンを二行につけ、胴にはバンドをつける。後面はすそを裂くものとする。えり部に頭きんどめのボタンをつけ、頭きんに鼻おおい一個及びボタンをつける。そでにそでバンドをつけ、一端を内側の縫目に縫い込み、他の一端は、ボタンでとめる。形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||
消防団員手帳 | 製式 | 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するもの。中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ四十五センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙十六枚(身分関係一枚、異動賞罰関係三枚、教養訓練関係六枚、火災その他出動関係六枚)、記載用紙八十枚とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
一 略帽については、アポロキャップをもって、これに代えることができる。
二 帽、甲種衣若しくは下衣又は夏帽、夏上衣若しくは夏下衣についてその一部にオレンジ色を配し、又は甲種衣及び下衣若しくは夏上衣及び夏下衣と併せて用いるエンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、甲種衣又は下衣、夏上衣又は夏下衣等の一部にオレンジ色を配するものとする。
三 甲種衣及び夏上衣に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
四 夏上衣のえりについては、開きん(小開き式)をもって、シャツカラーに代えることができる。
五 活動上衣については、ボタンをもって、ファスナーに代えることができる。
六 外とうについては、ブルゾンをもって、これに代えることができる。
七 雨衣にあっては、上衣とズボンに分割されているものをもって、これに代えることができる。
八 消防団員手帳については、消防団章、消防団名及び図消防団員手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。
九 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもって、これに代えることができる。
十 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
本表...一部改正〔昭和二五年八月国公委告五号・二七年五月五号・九月一四号・三七年七月消告八号・三九年一二月六号・四四年四月三号・五二年一二月六号・五五年六月二号・六三年七月四号・平成一三年三月一一号〕
図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。


















本図...一部改正〔昭和25年8月国公委告5号・27年5月5号・9月14号・37年7月消防告8号・39年12月6号・44年4月3号・52年12月6号・55年6月2号・63年7月4号・平成13年3月11号〕